<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>保険の見直しでトクする！５つのステップはコレだ！！</title>
	<atom:link href="http://www.newuhoodia.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newuhoodia.com</link>
	<description>５つのステップですぐできる！保険の加入＆見直しを考える前に知っておきたいポイントとは！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 01:17:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>保険の種類を変えて入り直すのがベター</title>
		<link>http://www.newuhoodia.com/hoken-42.html</link>
		<comments>http://www.newuhoodia.com/hoken-42.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waiwaigaido</dc:creator>
				<category><![CDATA[保障額をキープして保険料を減らしたいなら]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newuhoodia.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[貯蓄性のある保険に加入していると、保険料はどうしても高くなりがち。死亡保障額は今と同程度をキープしたい人、あるいは保障額を今より増やしたい場合でも、貯蓄性のある保険を解約し、掛け捨て型の安い保険に入り直せば、保険料を減らせるケースが多いでしょう。 　 終身保険や養老保険に加入している人は、加入時期を確認してみましょう。96年の３月以前に加入した保険なら予定利率は３％以上で、「お宝保険」として残した方がいいですが、それ以降に加入した保険であれば、あまり有利とはいえません。思い切って解約し、入り直す方が家計のためになることも。 解約はもったいないと思ったら、払済保険にする手もあります。払済保険とは、今の保険の解約返戻金を使い、保険期間を変えずに同じ種類の終身保険などに一時払いで加入する方法です。 払済にすると、今までより保険金額はぐんと小さくなり、特約もなくなりますが、今の保険を残すことができ、保険料の支払いがなくなります。浮いた保険料で割安な保険に入り直せば、今までよりも死亡保障額を増やせる場合もあります。払済にできるかどうかは、加入先の保険会社に聞いてみましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>貯蓄性のある保険に加入していると、保険料はどうしても高くなりがち。死亡保障額は今と同程度をキープしたい人、あるいは保障額を今より増やしたい場合でも、貯蓄性のある保険を解約し、掛け捨て型の安い保険に入り直せば、保険料を減らせるケースが多いでしょう。<br />
　<br />
終身保険や養老保険に加入している人は、加入時期を確認してみましょう。96年の３月以前に加入した保険なら予定利率は３％以上で、「お宝保険」として残した方がいいですが、それ以降に加入した保険であれば、あまり有利とはいえません。思い切って解約し、入り直す方が家計のためになることも。</p>
<p>解約はもったいないと思ったら、払済保険にする手もあります。払済保険とは、今の保険の解約返戻金を使い、保険期間を変えずに同じ種類の終身保険などに一時払いで加入する方法です。</p>
<p>払済にすると、今までより保険金額はぐんと小さくなり、特約もなくなりますが、今の保険を残すことができ、保険料の支払いがなくなります。浮いた保険料で割安な保険に入り直せば、今までよりも死亡保障額を増やせる場合もあります。払済にできるかどうかは、加入先の保険会社に聞いてみましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newuhoodia.com/hoken-42.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>保険金額を減額、または入り直しを検討</title>
		<link>http://www.newuhoodia.com/hoken-38.html</link>
		<comments>http://www.newuhoodia.com/hoken-38.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waiwaigaido</dc:creator>
				<category><![CDATA[死亡保障額を減らすなら]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newuhoodia.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[今の保険では死亡保障額が多すぎる場合、保険金額を減らすことで適正額にできます。増やす場合はあらためて健康状態の告知や診査が必要ですが、減らすだけなら手続きは簡単。 出産後に専業主婦になる妻や住宅購人後の夫の保険は、高額な死亡保障を必要な金額まで減らす方が負担を抑えられます。 複数の保険に加入し、合計で死亡保障額が多い場合は、メインとなる保険を決め、それ以外の保険を解約・減額すればＯＫ。メインとなる保険は、終身保険など保険期間が長い保険の方が安心ですが、勤務先の団体保険などに加入している場合は、それを残す方が有利な場合もあるので、慌てずに検討を。 特約が複数付いた保険で、保障額や保障内容がわかりづらい場合や、いずれ．更新で保険料が上がる保険などは、この機会に解約し、適切な保障額の保険に入り直すことも考えましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今の保険では死亡保障額が多すぎる場合、保険金額を減らすことで適正額にできます。増やす場合はあらためて健康状態の告知や診査が必要ですが、減らすだけなら手続きは簡単。</p>
<p>出産後に専業主婦になる妻や住宅購人後の夫の保険は、高額な死亡保障を必要な金額まで減らす方が負担を抑えられます。</p>
<p>複数の保険に加入し、合計で死亡保障額が多い場合は、メインとなる保険を決め、それ以外の保険を解約・減額すればＯＫ。メインとなる保険は、終身保険など保険期間が長い保険の方が安心ですが、勤務先の団体保険などに加入している場合は、それを残す方が有利な場合もあるので、慌てずに検討を。</p>
<p>特約が複数付いた保険で、保障額や保障内容がわかりづらい場合や、いずれ．更新で保険料が上がる保険などは、この機会に解約し、適切な保障額の保険に入り直すことも考えましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newuhoodia.com/hoken-38.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新規加入や入り直しは保険選びがポイント</title>
		<link>http://www.newuhoodia.com/hoken-35.html</link>
		<comments>http://www.newuhoodia.com/hoken-35.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waiwaigaido</dc:creator>
				<category><![CDATA[死亡保障額を増やすなら]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newuhoodia.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[今の保険にこだわる必要がなければ、解約して割安な保険に入り直す方が簡単。その場合は初めて保険に入るときと同じで、保険の種類を決めてから複数の保険会社の商品を見比べ、必要な期間まで必要な金額をカバーできる保険を選びましょう。 子どもを扶養する人が高額な死亡保障を確保するなら、逓減定期保険や収入保障保険が適しています。喫煙の有無や健康状態に応じて保険料が割引される保険もあるので、各社調べてみて。 ライフスタイルが固まらず、今後も必要保障額が変わりそうな人は、期間の短い定期保険で当面の保障を確保しましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今の保険にこだわる必要がなければ、解約して割安な保険に入り直す方が簡単。その場合は初めて保険に入るときと同じで、保険の種類を決めてから複数の保険会社の商品を見比べ、必要な期間まで必要な金額をカバーできる保険を選びましょう。</p>
<p>子どもを扶養する人が高額な死亡保障を確保するなら、逓減定期保険や収入保障保険が適しています。喫煙の有無や健康状態に応じて保険料が割引される保険もあるので、各社調べてみて。</p>
<p>ライフスタイルが固まらず、今後も必要保障額が変わりそうな人は、期間の短い定期保険で当面の保障を確保しましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newuhoodia.com/hoken-35.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今の保険を増額するか追加で加入する手も</title>
		<link>http://www.newuhoodia.com/hoken-33.html</link>
		<comments>http://www.newuhoodia.com/hoken-33.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waiwaigaido</dc:creator>
				<category><![CDATA[死亡保障額を増やすなら]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newuhoodia.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[今の保険では死亡保障額が足りない場合、その保険を増額して保障を増やす方法があります。 たとえば、今の保険が保険期間の長い定期保険や終身保険なら、不足分だけ定期保険を上乗せし、適切な保障額にします。 今の保険が終身保険の場合は、途中から定期保険特約付終身保険になるわけです。 これは今の保険をもとに、同じ保険会社で増額する場合ですが、保障額を増やすと今までより保険料か増えるため、できるだけ保険料を安くしたいなら、他社の商品を含めて割安な保険を探し、追加で加入して増やすことを検討しましょう。 子どもの誕生後などに高額な死亡保障が必要な場合、追加で増やす分は保険金を年金のように分割して受け取る収入保障保険がオススメです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今の保険では死亡保障額が足りない場合、その保険を増額して保障を増やす方法があります。</p>
<p>たとえば、今の保険が保険期間の長い定期保険や終身保険なら、不足分だけ定期保険を上乗せし、適切な保障額にします。</p>
<p>今の保険が終身保険の場合は、途中から定期保険特約付終身保険になるわけです。</p>
<p>これは今の保険をもとに、同じ保険会社で増額する場合ですが、保障額を増やすと今までより保険料か増えるため、できるだけ保険料を安くしたいなら、他社の商品を含めて割安な保険を探し、追加で加入して増やすことを検討しましょう。</p>
<p>子どもの誕生後などに高額な死亡保障が必要な場合、追加で増やす分は保険金を年金のように分割して受け取る収入保障保険がオススメです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newuhoodia.com/hoken-33.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２つのポイントを中心に保険期間なども確認</title>
		<link>http://www.newuhoodia.com/hoken-31.html</link>
		<comments>http://www.newuhoodia.com/hoken-31.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waiwaigaido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Step２ 今の保険の中身と保険金額をチェックしよう]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newuhoodia.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[自分に必要な保障額が確認できたら、加人中の保険がある人は、その保険で大丈夫なのかを確認してみましょう。 保障内容や保障額を正確に把握するためには、保険証とを取り出して・調べることが大切。 保険証書に書かれた死亡保険金が今の死亡保障額。特約が複数付いている保険は、上の証書の見方を参考に、一般的な病気死亡時にもらえる保険金の台詞額を計算。医療保障も一般的な病気やケガでの入院給付金の１日当たりの金額を確認します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自分に必要な保障額が確認できたら、加人中の保険がある人は、その保険で大丈夫なのかを確認してみましょう。</p>
<p>保障内容や保障額を正確に把握するためには、保険証とを取り出して・調べることが大切。</p>
<p>保険証書に書かれた死亡保険金が今の死亡保障額。特約が複数付いている保険は、上の証書の見方を参考に、一般的な病気死亡時にもらえる保険金の台詞額を計算。医療保障も一般的な病気やケガでの入院給付金の１日当たりの金額を確認します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newuhoodia.com/hoken-31.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>健康保険で自己負担する医療費は、月９万円弱</title>
		<link>http://www.newuhoodia.com/hoken-28.html</link>
		<comments>http://www.newuhoodia.com/hoken-28.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 06:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waiwaigaido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Step１ 自分に必要な保険と保険金額をつかんでおこう]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newuhoodia.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[医療費も、公的な健康保険でカバーされる分がわかれば、それほど心配しなくてすみます。 健康保険を使えば、病院などの窓口で支払うお金はかかった医療費の３割（70歳未満）で、この自己負担分がーカ月に一定の上限額を超えると、超えた分が戻ってくる高額療養費の制度もあります。 この制度により、入院や手術で高額な医療費がかかっても、最終的に負担するお金は月９万円弱ですむ人が多いでしょう。 一カ月入院しても、病院に支払う費用は食分代を含め月11万～12万円で、１目当たりでは約４０００円です。 保険で備える入院日額は、これをもとに考えましょう。会社員は５０００円程度、自営業者の場介は収入への影響も考えて１万円程度と、多めにすれば安心です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>医療費も、公的な健康保険でカバーされる分がわかれば、それほど心配しなくてすみます。</p>
<p>健康保険を使えば、病院などの窓口で支払うお金はかかった医療費の３割（70歳未満）で、この自己負担分がーカ月に一定の上限額を超えると、超えた分が戻ってくる高額療養費の制度もあります。</p>
<p>この制度により、入院や手術で高額な医療費がかかっても、最終的に負担するお金は月９万円弱ですむ人が多いでしょう。</p>
<p>一カ月入院しても、病院に支払う費用は食分代を含め月11万～12万円で、１目当たりでは約４０００円です。</p>
<p>保険で備える入院日額は、これをもとに考えましょう。会社員は５０００円程度、自営業者の場介は収入への影響も考えて１万円程度と、多めにすれば安心です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newuhoodia.com/hoken-28.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>夫が万一のとき、妻子は遺族年金がもらえる</title>
		<link>http://www.newuhoodia.com/hoken-26.html</link>
		<comments>http://www.newuhoodia.com/hoken-26.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 06:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waiwaigaido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Step１ 自分に必要な保険と保険金額をつかんでおこう]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newuhoodia.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[通常、子どものいる家庭に必要な死亡保障額はぐんと高くなります。特に未分誕生後で、幼い不どもが複数いる家庭ほど、生計を支える人の死亡保障はたくさん必要です。実際に、夫死亡後の遺族の生活費やｆどもの教育費などの総額を計算すると、１億円以上になることも。 しかし、夫が万一の際は、妻子には夫が加入する公的年金から、上のような遺族年金が支給されます。このおかげで、夫が会社員や公務員の場合、保険で備える死亡保障は３０００万～５０００万円の範囲でおさまりす。 一方、夫が自営業の家庭は、もらえる遺族年金が少ないため、保険で備える死亡保障額は、会社員よりも多めに必要になるわけです。 注意したいのは、共働きで夫婦ともに家計を支えている場合です。妻が万一の際には、夫が遺族年金をもらえるケースはほとんどありません。ですから、家庭によっては妻の死に保障を多めに確保する方が安心な場合もあります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>通常、子どものいる家庭に必要な死亡保障額はぐんと高くなります。特に未分誕生後で、幼い不どもが複数いる家庭ほど、生計を支える人の死亡保障はたくさん必要です。実際に、夫死亡後の遺族の生活費やｆどもの教育費などの総額を計算すると、１億円以上になることも。</p>
<p>しかし、夫が万一の際は、妻子には夫が加入する公的年金から、上のような遺族年金が支給されます。このおかげで、夫が会社員や公務員の場合、保険で備える死亡保障は３０００万～５０００万円の範囲でおさまりす。</p>
<p>一方、夫が自営業の家庭は、もらえる遺族年金が少ないため、保険で備える死亡保障額は、会社員よりも多めに必要になるわけです。</p>
<p>注意したいのは、共働きで夫婦ともに家計を支えている場合です。妻が万一の際には、夫が遺族年金をもらえるケースはほとんどありません。ですから、家庭によっては妻の死に保障を多めに確保する方が安心な場合もあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newuhoodia.com/hoken-26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ライフスタイル別の目安をもとに考えよう</title>
		<link>http://www.newuhoodia.com/hoken-24.html</link>
		<comments>http://www.newuhoodia.com/hoken-24.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 06:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waiwaigaido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Step１ 自分に必要な保険と保険金額をつかんでおこう]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newuhoodia.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[自分に必要な保障額の考え方や出し方がわかっても、実際に計算するとなると大変です。 そこで、20代～40代の標準的な家庭で、ライフスタイル別に必要な死亡保障額と医療保陣頭の目安となる金額を確認してみましょう。 シングルの場合、親などを扶養している人でなければ死亡保障は不要。入院しても困らない程度の貯蓄があれば、医療保障もなくていいという考え方もあります。既婚者の場合は扶養する家族やその年齢、人数などで必要な死亡保障額に違いがあり、職業や住まいによっても異なることを知っておきましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自分に必要な保障額の考え方や出し方がわかっても、実際に計算するとなると大変です。</p>
<p>そこで、20代～40代の標準的な家庭で、ライフスタイル別に必要な死亡保障額と医療保陣頭の目安となる金額を確認してみましょう。</p>
<p>シングルの場合、親などを扶養している人でなければ死亡保障は不要。入院しても困らない程度の貯蓄があれば、医療保障もなくていいという考え方もあります。既婚者の場合は扶養する家族やその年齢、人数などで必要な死亡保障額に違いがあり、職業や住まいによっても異なることを知っておきましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newuhoodia.com/hoken-24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>先に目安がわかれば加入・見直しもスムーズ</title>
		<link>http://www.newuhoodia.com/hoken-22.html</link>
		<comments>http://www.newuhoodia.com/hoken-22.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 06:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waiwaigaido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Step１ 自分に必要な保険と保険金額をつかんでおこう]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newuhoodia.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[これから保険に入ろうと思う入、加人中の保険は今のままで大丈夫なのかと気になる入は、まず先に自分や家族にどれくらいの保障があればいいかをつかんでおきましょう。それがわかれば、新たに加入したり見直したりする際も、具体的にどう動けばいいかがはっきりします。 大半の人に必要となる死亡と医療に備えるための保険は、合理的に備えることができます。 通常、万一のときや医療賢がかかる際に必要なお金は、公的保障や企業保障でカバーできる分があります。それらを除いた分か自助努力で備えるお金。きらに貯蓄や収入から賄える分も考慮して、不足する分が民間の保険で備える金額になります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>これから保険に入ろうと思う入、加人中の保険は今のままで大丈夫なのかと気になる入は、まず先に自分や家族にどれくらいの保障があればいいかをつかんでおきましょう。それがわかれば、新たに加入したり見直したりする際も、具体的にどう動けばいいかがはっきりします。</p>
<p>大半の人に必要となる死亡と医療に備えるための保険は、合理的に備えることができます。</p>
<p>通常、万一のときや医療賢がかかる際に必要なお金は、公的保障や企業保障でカバーできる分があります。それらを除いた分か自助努力で備えるお金。きらに貯蓄や収入から賄える分も考慮して、不足する分が民間の保険で備える金額になります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newuhoodia.com/hoken-22.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>８．保険料は将来の家計まで考えて支払いを続けられる金額にする</title>
		<link>http://www.newuhoodia.com/hoken-20.html</link>
		<comments>http://www.newuhoodia.com/hoken-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waiwaigaido</dc:creator>
				<category><![CDATA[加入・見直しを考える前に知っておきたい８つのポイント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newuhoodia.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[今は大丈夫と思っても先々まで見通して考える。 家計が厳しくなると保険料を削る家庭も多いのですが、それによって保障が少なくなりすぎるのは問題です。逆に、保険料が家計を圧迫し、貯蓄もできないようでも困ります。 貯蓄代わりの保険に人っても、子どもの成長につれて家計が厳しくなり、保険料が負担になることはよくあります。また保険だけに頼って預貯金での備えができなくなると、不測の事態に対応しづらくなります。 加入前には将来の家計の変化まで考えて、ムリなく支払い続けられる保険料かを冷静にチェック。 保険は必要と思う期問まで加入し続けることが大切。継続可能な保険料で加入しましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今は大丈夫と思っても先々まで見通して考える。</p>
<p>家計が厳しくなると保険料を削る家庭も多いのですが、それによって保障が少なくなりすぎるのは問題です。逆に、保険料が家計を圧迫し、貯蓄もできないようでも困ります。</p>
<p>貯蓄代わりの保険に人っても、子どもの成長につれて家計が厳しくなり、保険料が負担になることはよくあります。また保険だけに頼って預貯金での備えができなくなると、不測の事態に対応しづらくなります。</p>
<p>加入前には将来の家計の変化まで考えて、ムリなく支払い続けられる保険料かを冷静にチェック。</p>
<p>保険は必要と思う期問まで加入し続けることが大切。継続可能な保険料で加入しましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newuhoodia.com/hoken-20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

